Body data -1986
| A Total length | mm (in) | 4739 (186.6) |
| B Max width | mm (in) | 1690 (66.53) |
| C height | mm (in) | 1420 (55.90) |
| clearance, -1983 | mm (in) | 150 (5.90) |
| clearance, 1984- | mm (in) | 140 (5.51) |
| D traction width, front | mm (in) | 1420 (55.90) |
| traction width, rear | mm (in) | 1430 (56.30) |
| E Wheel base | mm (in) | 2525 (99.41) |
| (1982 -) | mm (in) | 2517 (99.1) |
| F Extension, front | mm (in) | 1050 (41.34) |
| G Extension, rear | mm (in) | 1165 (45.86) |
| (1982 -) | mm (in) | 1172 (99.1) |
| Turning radius | m (ft) | 5.3 (17.4) |
| Running weight | kg (lb) | 1200-1350 (2650-2980) |
| Total weight | kg (lb) | 1620-1720 (3570-3790) |
| Max roof weight | kg (lb) | 100 (220) |
| Max trolley weight | kg (lb) | 1500 (3300) |
Body data 1987-1991
| A Total length | mm (in) | 4739 (186.6) |
| B Max width | mm (in) | 1690 (66.53) |
| C height | mm (in) | 1420 (55.90) |
| clearance, | mm (in) | 135 (5.27) |
| clearance, T16 Aero/S | mm (in) | 120 (4.68) |
| D traction width, front | mm (in) | 1430 (56.30) |
| traction width, rear | mm (in) | 1440 (56.70) |
| E Wheel base | mm (in) | 2517 (99.1) |
| F Extension, front | mm (in) | 1032 (40.20) |
| G Extension, rear | mm (in) | 1131 (44.10) |
| Turning radius | m (ft) | 5.6 (18.4) |
| Running weight | kg (lb) | 1200-1450 (2640-3190) |
| Total weight | kg (lb) | 1620-1830 (3570-4030) |
| Max roof weight | kg (lb) | 100 (220) |
| Max trolley weight | kg (lb) | 1500 (3300) |

| A Total length | mm (in) | 4680 (182.5) |
| B Max width | mm (in) | 1693 (66.65) |
| Max width, 900aero/S | mm (in) | 1695 (66.73) |
| C height | mm (in) | 1420 (55.90) |
| clearance, | mm (in) | 135 (5.27) |
| clearance, T16 Aero/S | mm (in) | 120 (4.68) |
| D traction width, front | mm (in) | 1430 (56.30) |
| traction width, rear | mm (in) | 1440 (56.70) |
| E Wheel base | mm (in) | 2517 (99.1) |
| F Extension, front | mm (in) | 1032 (40.20) |
| G Extension, rear | mm (in) | 1131 (44.10) |
| Turning radius | m (ft) | 5.6 (18.4) |
| Running weight | kg (lb) | 1260-1450 (2780-3190) |
| Total weight | kg (lb) | 1620-1830 (3570-4030) |
| Max roof weight | kg (lb) | 100 (220) |
| Max trolley weight | kg (lb) | 1500 (3300) |


